Pääomasuojatut sijoitukset – tuottoa myös laskevilla markkinoilla
Pääomasuojatuilla sijoituksilla tarkoitamme vakavaraisten pankkien liikkeelle laskemia sijoitustuotteita, joissa kyseinen pankki takaa sijoittajan pääoman takaisinmaksun joko ehdoitta täysimääräisenä tai ehdollisena tiettyjen markkinaehtojen täyttyessä. Tuotto määräytyy valitun kohde-etuuden, yleensä osakeindeksien, kehityksen mukaisesti. Pääomasuojatut sijoitustuotteet ovat hyvä vaihtoehto osake- ja rahastosijoituksille. Vuotuinen tuotto-odote on yleensä 5-15 % väillä tuotteesta riippuen; tuottoa maksetaan joissakin tuotteissa myös laskevilla markkinoilla. Sijoittajalle on myös mahdollista tehdä oma räätälöity pääomasuojattu sijoitus 250.000 euron määrästä alkaen.
Useimmat pääomasuojatut tuotteet ovat tällä hetkellä USD- tai GBP-määräisiä johtuen näiden valuuttojen korkeammasta korkotasosta. Nyt saatavissa edullinen valuuttasuojaus EUR-sijoittajille, kysy lisää asiakaspalvelustamme.
Kuinka teen sijoituksen pääomasuojattuihin tuotteisiin?
Alla on esimerkkejä kauttamme merkittävissä olevista vakuutusten sijoituskohteiksi soveltuvista sijoitustuotteista. Sijoitusvakuutusten kulut ovat alimmillaan vain 0,30 % vuotuista varojen määrästä.
Tuote-esitteet ja ehdot ovat saatavana asiakaspalvelustamme, puh. 010 436 0605.
Voit myös pyytää lisätietoja täyttämällä yhteydenottolomakkeen.
Pääomasuojatut sijoitukset
Kohde-etuus/markkinat | Issuer rating (Moody's) | Valuutta | Pääomaturva/alin indeksitaso | Sijoitusaika vuosina | Vuotuinen korko | Kuponkikorko maksetaan kun alin indeksi | Osallistumisaste indeksin kasvuun | Kumulatiivinen kuponki: Kyllä | Kumulatiivinen kuponki: Ei | Automaattinen erääntyminen kun alin indeksi | Viimeinen merkintäpäivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla, NIO, Rivian Automotive | A1 | USD | 100%/40% | 1-4 | USD 22% | 40% | x | 90% (40%) | 12/06/2023 | ||
S&P/ASX 200, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD | 100%/50% | 1-6 | USD 11% | 100% | x | 100% | 21/06/2023 | ||
S&P 500, Nikkei 225 | A3 | USD/GBP | 100%/70% | 4 | USD 6% / GBP 6% | Guaranteed | 15/06/2023 | ||||
Euro Stoxx 50, Nasdaq 100, Nikkei 225 | A1 | USD/GBP | Guaranteed | 3-6 | USD 7.20% / GBP 7.70% | 100% | x | 100% | 23/06/2023 | ||
FTSE-100, S&P 500, OMX 30 | A1 | USD/GBP | 100%/65% | 3 | USD 6.30% / GBP 6.40% | Guaranteed | 21/06/2023 | ||||
S&P/ASX 200, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP/EUR | 100%/60% | 1-6 | USD 15% / GBP 14.50% / EUR 12% | 100% | x | 100% | 10/07/2023 |
Automaattinen erääntyminen tarkoittaa tasoa jossa tuote erääntyy tarkistuspäivänä. Tuotteiden hinnat noteerataan päivittäin. Tarkemmat ja täydellliset tiedot tuotteista on saatavilla asiakaspalvelustamme.